Description
Dit is een SKF 6205 ENTN9. Met groef voor de snapring.
Let op deze is door de 8 grotere kogels 20% sterker dan de 100536 (9 kleinere kogels), wij raden dus aan zolang deze leverbaar is deze te nemen.
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 17.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 9.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.4 | kN | |
| Reference speed | 28000 | r/min | ||
| Limiting speed | 18000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 13 |




